Para los españoles que trabajan permanentemente en Alemania o aquellos que lo quieran hacer es importante saber si los días festivos son los mismos que en España, en este artículo verás todas las fechas. Pero como dice el proverbio, el hombre no vive solo del trabajo, todos merecen descansar. Por ello, recomendamos consultar los días libres y festivos en Alemania en 2023.

En primer lugar, cabe destacar que el número de días libres y vacaciones en Alemania varía según el lugar de residencia. Cada uno de los 16 Bundeslands tiene días festivos legales ligeramente diferentes. Juntos, es decir, en toda Alemania, solo se celebran 8 días festivos:
- Día de Año Nuevo (01/01/2023)
- Viernes Santo y Lunes de Pascua (7/04 y 10/04/2023)
- Día del Trabajo (1 de mayo de 2023)
- Ascensión del Señor (18/5/2023)
- Lunes de Pentecostés (29/5/2023)
- Día de la Unidad Nacional (3/10/2023)
- Navidad (25-26 de diciembre de 2023)
Los habitantes de Berlín, Hamburgo y Baja Sajonia tienen menos días libres.
Alemania días no laborables 2023 – Baviera y Berlín
Berlín siendo la capital del país cuenta con el mayor número de españoles 4.300 habitantes y en Baviera hay 22.915 españoles, según los últimos datos.
A continuación puede consultar los días festivos en Baviera en 2023:
Festivos | Fecha |
Año nuevo | 1.01.2023 (domingo) |
Día de los Reyes | 6.01.2023 (viernes) |
Viernes Santo | 7.04.2023 |
Lunes de Pascua | 10.04.2023 |
Día Del Trabajo | 1.05.2023 (lunes) |
Día de la Ascensión | 18.05.2023 (jueves) |
Pentacostés | 28.05 y 29.05.2023 (domingo-lunes) |
Corpus Christi | 8.06.2023 (jueves) |
Festival de Paz en Augsburgo | 8.08.2023 (martes) |
La Asunción de la Virgen | 15.08.2023 (martes) |
Día de la Unidad Nacional | 3.10.2023 (martes) |
Todos los santos | 1.11.2023 (miércoles) |
Navidad | 25.12-26.12.2023 (lunes – martes) |
Días libres en Berlín en el año 2023
Fiesta | Fecha |
Año Nuevo | 1.01.2023 (domingo) |
El día de la Mujer | 08.03.2023 (miércoles) |
Viernes Santo | 7.04.2023 |
Lunes de Pascua | 10.04.2023 |
El día del Trabajador | 1.05.2023 (lunes) |
Asunción de la Virgen | 18.05.2023 (jueves) |
Pentacostés | 28.05 y 29.05.2023 (domingo-lunes) |
Día de la Unidad Nacional | 3.10.2023 (martes) |
Navidad | 25.12-26.12.2023 (lunes – martes) |
Trabajo y días libres en Alemania
Por regla general, trabajar en días festivos está prohibido en Alemania. La excepción son las profesiones específicas (por ejemplo, cuerpo de bomberos, servicios de emergencia , policía). Todos los días no laborables están estipulados en la Ley de Vacaciones del Estado. Solo el Día de la Unidad Nacional está determinado por la ley federal.
No existe prohibición de trabajar en Nochevieja (31/12) y Nochebuena (24/12), aunque teóricamente un empleado puede tomarse un tiempo libre adicional durante estos 2 días.¡Importante! Si un día festivo en Alemania cae en un día laborable, el empleado recibe el 100 % de la remuneración de ese día. Sin embargo, si el día cae en fin de semana, el empresario no liquidará este día. Si el empleado trabaja en días festivos, recibe un 100% adicional del bono salarial.
Días festivos y vacaciones en Alemania – 2023
A continuación puede encontrar una lista de todos los días festivos y días no laborables en Alemania, desglosados por estado.
Fiesta | Fecha | Land |
Día Año Nuevo (Neujahr) | 1.01.2023(domingo) | Todos los land |
Día de los reyes magos (Heilige Drei Könige) | 6.01.2023(viernes) | Baden Wurttemberg, Baviera, Sajonia-Anhalt |
Día de la mujer (internationaler Frauentag) | 08.03.2023(miércoles) | Berlín |
Viernes Santo (karfreitag) | 7.04.2023 | Todos los land |
Domingo de Pascua (Ostersonntag) | 9.04.2023 | Brandeburgo |
lunes de Pascua (Ostermontag) | 10.04.2023 | Todos los land |
Día del trabajo (tag der arbeit) | 1.05.2023(lunes) | Todos los land |
Día de la Ascesión del Señor (Christi himmelfahrt) | 18.05.2023(jueves) | Todos los land |
Pentecostés (Pfingstsonntag) | 28.05.2023(domingo) | Brandeburgo |
Lunes de pentecostés (Pfingstmontag) | 29.05.2023 | Todos los land |
Día de Corpus Christi (Fronleichnam) | 8.06.2023(jueves) | Banden Wutemberg , Baviera, Sarre, Renania Palatinado, Pomerania Occidental |
Asunción de la Santísima Virgen María(Mariä Himmelfahrt) | 15.08.2023(martes) | Baviera |
Día Mundial del Niño (Weltkindertag) | 20.09.2023(miércoles) | Turingia |
Día de la Unidad Nacional(Tag der Deutschen Einheit) | 3.10.2023(martes) | Todos los land |
Día de la reforma (Reformationstag) | 31.10.2023(martes) | Brandemburgo , Bremen , Hamburgo, Meclemburgo-Pomerania Occidental , Baja Sajonia, Sajonia-Anhalt, Schleswig Holstein , Thuringia |
Día de Todos los Santos (Allerheiligen) | 1.11.2023(miércoles) | Baden Wirtembergia, Baviera, Renania Palatinado, Sarre, Renania del Norte-Westfalia |
Día de Arrepentimiento y Oración (Buß- und Bettag) | 22.11.2023(miércoles) | Sajonia |
Navidad (Weihnachtstag) | 25.12 y 26.12.2023 (lunes-martes) | Todos los land |
¿Cuándo irse de vacaciones en Alemania en 2023?
Como ya se puede ver, la mayoría de las vacaciones en Alemania coinciden con las españolas. Por lo tanto, es más fácil planificar unas vacaciones conjuntas con su familia. A continuación puede ver nuestras opciones para unas vacaciones en Alemania en 2023:
- Semana Santa (6.04. – 10.04.2023)
- Fin de semana de mayo (28.04. – 1.05.2023)
- Ascensión del Señor (18.05. – 21.05.2023)
- Pentecostés (26.05. – 29.05.2023)
- Corpus Christi (8.06. – 11.06.2023)
- Todos los Santos (27.10. – 01.11.2023)
- Navidad (22.12 – 26.12. 2023)